匯入格式說明
請依下列表格格式準備 Excel 或 CSV 檔案:
欄位名稱 | 說明 | 範例 |
---|---|---|
編號 | 歌曲唯一編號 | 993794 |
歌名 | 歌曲名稱 | 小幸運 |
檔名 | 歌曲檔名 | 993794.mpg |
日期 | 新增日期(格式:YYYY-MM-DD) | 2015-08-14 |
歌星A | 可填入歌手名稱 | 田馥甄 |
歌星B | 可填入歌手名稱 | |
語別 | 可用語別:國語、台語、英語、日語、粵語、韓語、越語、客語、其他 等 | 國語 |
分類 | 可填入多個分類代碼(用 , 分隔)A1(情歌),B1(選秀),C1(串燒),D1(90年),E1(懷念),F1(大陸) | A1,B1,C1,D1,E1,F1 |
分貝增減 | 歌曲播放時的音量調整(正數為增加,負數為減少) | -2 |
人聲 | 是否有人聲(1:有人聲,0:純音樂) | 1 |
情境 | 可標註使用情境,例如:婚禮、派對、練唱 | |
版權01 | 版權擁有者或公司名稱 | 華研國際 |
版權02 | 次要版權擁有者或管理單位 | 滾石唱片 |
備註01 | 其他補充資訊,例如:原唱者、翻唱說明等 | 原唱:田馥甄 |
備註02 | 其他補充資訊 | 翻唱版 |
備註03 | 其他補充資訊 | 高音質 |
備註04 | 其他補充資訊 | 2023重錄版 |
狀態 | 是否啟用(1:啟用,0:停用) | 1 |
點播次數 | 記錄此歌曲被點播的次數 | 128 |
※ 語別、情境、分類等欄位請依系統定義填寫,避免導致匯入失敗。
※ 分類代碼請參照後台歌曲分類列表。